广播发射,雷达,高、中频设备负荷。
型号 | 额定功率 | 外形尺寸 | ||
D | L | d | ||
PFS30 | 30 | 14.5 | 156 | M4 |
PFS50 | 50 | 27.0 | 130 | M6 |
PFS100 | 100 | 30.5 | 158 | M6 |
PFS150 | 150 | 27.0 | 200 | M6 |
PFS180 | 180 | 30.5 | 273 | M6 |
PFS200 | 200 | 30.5 | 303 | M6 |
PFS300 | 300 | 30.5 | 373 | M6 |
PFS400 | 400 | 43.0 | 412 | M8 |
可根据客户需要制作其他尺寸管状功率电阻器
试验项目 | 性能要求 |
阻值范围 | 1Ω~20MΩ |
阻值精度 | 20%,10%,5%,1% |
寿命 | Max.5% change after 1000hrs at ratde power |
短时间过载 | Max.1% change (1.5times rated power 10s) |
温度系数 | 200ppm/℃ |
电压系数 | Max.1% KV/In |
最高表面温度 | 350℃ |